E-TRAX EVOLUTION
MarqueEASY WATTS
ModèleE-TRAX EVOLUTION
Type
CyclindéeElectrique
Millésime
CouleursNoir - Gris ou Vert
4990,00 €
Hors frais d’immatriculation (carte grise – frais de dossier)
Hors frais de mise en service (plaque d’immatriculation + pose – carburant – préparation – transport)
Hors frais de mise en service (plaque d’immatriculation + pose – carburant – préparation – transport)
Important
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type de moteur | Brushless en moyeu de roue arrière |
| Puissance moteur nette | 7000 Watts (batterie fixe), 6000 Watts (batterie amovible) |
| Puissance moteur en crête (e-Trax évolution) | 12,9 kw |
| Puissance moteur en crête (e-Trax évolution air) | 8,5 kw |
| Équivalent cylindrée | 125cm³ |
| Couple moteur (e-Trax évolution) | 56 Nm |
| Couple moteur (e-Trax évolution air) | 53 Nm |
| Vitesse max (e-Trax évolution) | 115 km/h |
| Vitesse max (e-Trax évolution air) | 95 km/h |
| Nombre de mode | 3 + Marche arrière |
| Vitesse max de chaque mode (e-Trax évolution) | R : 3 km/h 1 : 55 km/h 2 : 80 km/h 3 : 115 km/h |
| Vitesse max de chaque mode (e-Trax évolution air) | R : 5 km/h 1 : 48 km/h 2 : 75 km/h 3 : 95 km/h |
| BATTERIES | |
| Tension en Volts | 72 V |
| Ampère/heure (e-Trax évolution) | 115 Ah |
| Ampère/heure (e-Trax évolution air) | 60 Ah |
| Kilowattheure (e-Trax évolution) | 8,28 kwh |
| Kilowattheure (e-Trax évolution air) | 4,32 kwh |
| Autonomie mode éco (e-Trax évolution) | 150 km |
| Autonomie mode éco (e-Trax évolution air) | 100 km |
| Autonomie mode mixte (e-Trax évolution) | 120 km |
| Autonomie mode mixte (e-Trax évolution air) | 80 km |
| Autonomie mode sport (e-Trax évolution) | 100 km |
| Autonomie mode sport (e-Trax évolution air) | 60 km |
| Marque des cellules | CATL |
| Poids de la batterie (e-Trax évolution) | 45 kg |
| Poids de la batterie (e-Trax évolution air) | 22 kg |
| Batterie amovible (e-Trax évolution) | Non |
| Batterie amovible (e-Trax évolution air) | Oui |
| CHARGEUR | |
| Tension | Entrée : 230 V ; Sortie : 84 V |
| Intensité (e-Trax évolution) | 25 A |
| Intensité (e-Trax évolution air) | 8 A |
| Type de chargeur (e-Trax évolution) | Interne |
| Type de chargeur (e-Trax évolution air) | Externe |
| Temps de charge à 80% (e-Trax évolution) | 3,7 h |
| Temps de charge à 80% (e-Trax évolution air) | 6 h |
| Temps de charge à 100% (e-Trax évolution) | 4,6 h |
| Temps de charge à 100% (e-Trax évolution air) | 7,5 h |
| DIMENSIONS VÉHICULE | |
| Hauteur | 125,2 cm |
| Longueur | 166,5 cm |
| Largeur (e-Trax évolution) | 75,5 cm |
| Largeur (e-Trax évolution air) | 78,5 cm |
| Hauteur de selle | 81 cm |
| Empattement | 143 cm |
| POIDS | |
| Poids du véhicule | 103 kg (sans batterie) 145 kg (avec batterie, e-Trax évolution) 125 kg (avec batterie, e-Trax évolution air) |
| Charge maximum supportée (scooter compris) | 300 kg |
| PNEUS | |
| Taille avant | 110/70-13 |
| Taille arrière | 130/60-13 |
| Marque | KENDA |
| SUSPENSIONS | |
| Type de suspension avant | Hydraulique |
| Type de suspension arrière | Ressort |
| Suspension avant réglable | Non |
| Suspension arrière réglable | Oui |
| FREINS | |
| Type de frein avant | Disque |
| Type de frein arrière | Disque |
| Récupération d’énergie au freinage | Non |
| Taille des disques | 23 cm |
| SÉCURITÉ ANTIVOL | |
| Guidon verrouillable | Oui |
| Alarme | Oui |
| Antivol batterie | Non |
| ÉCLAIRAGE | |
| Type d’ampoule avant | LED |
| Type d’ampoule arrière | LED |
| DISPLAY | |
| Type d’écran | TFT |
| Mode trip | Oui |
| Screen mirroring | Oui |
| Affichage de l’heure | Non |
| AUTRES | |
| Port USB | Oui, type A et type C |
| Marche arrière | Oui |
| Béquille | Oui, latérale et centrale |
| Télécommande | Oui |
| Démarrage keyless | Oui |
| Régulateur de vitesse | Non |











